Головна » Каталог » Трубний металопрокат » Труба прямошовна
| Номенклатура | Діаметр, мм | Товщина стінок | Марка сталі | ГОСТ\ДСТУ | Довжина, м | Ціна (грн/т) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба електрозварна прямошовна | 10 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 10 | 1,2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 10,2 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 10,2 | 1,2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 12 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 12 | 1,2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 12 | 1,4 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 12 | 1,6 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 13 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 13 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 14 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 14 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 16 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 16 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 18 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 18 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 19 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 19 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 19 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 20 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 20 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 20 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 21,3 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 21,3 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 21,3 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 22 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 22 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 22 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 24 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 24 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 24 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 24 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 25 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 25 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 25 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 25 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 26 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 26 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 26 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 26 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 27 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 27 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 27 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 27 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 28 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 28 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 28 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 28 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 30 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 30 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 30 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 30 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 32 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 32 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 32 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 32 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 33 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 33 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 33 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 33,7 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 35 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 35 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 36 | 1 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 36 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 36 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 36 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 38 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 38 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 38 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 38 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 40 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 40 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 40 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 40 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 42 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 42 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 42 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 42 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 44,5 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 44,5 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 44,5 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 44,5 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 45 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 45 | 1,8 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 45 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 45 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 45 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48,3 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48,3 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48,3 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48,3 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 48,3 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 51 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 51 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 51 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 51 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 51 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 53 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 53 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 53 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 53 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 53 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 54 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 54 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 54 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 54 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 54 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 57 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 57 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 57 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 57 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 57 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 57 | 4,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 60 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 60 | 2,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 60 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 60 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 60 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 63,5 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 63,5 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 63,5 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 63,5 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 63,5 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 70 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 70 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 70 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 70 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 70 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 70 | 4 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 73 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 73 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 73 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 73 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 73 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 73 | 4 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 4,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 4,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 76 | 5,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 4 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 4,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 88 | 5,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 4,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 4,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 89 | 5,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 95 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 95 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 95 | 5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 4,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 4,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 102 | 5,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 3,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 4,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 4,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 108 | 5,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 1,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 2 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 2,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 3 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 3,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 4,0 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 4,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
| Труба електрозварна прямошовна | 114 | 5,5 | 0.8кп, ст 3, ст 20, 09Г2С | 10704-91 | 6-12 | узнать стоимость |
